Deutsche Einzelmeisterschaft der Frauen

26. Mai - 1. Juni 2019 in der Festung Mark in Magdeburg

Jana Schneider im letzten Jahr in der Bibliothek der DSB-Geschäftsstelle

Eine Deutsche Schachmeisterschaft für Frauen fand erstmals 1927 in Magdeburg statt, womit die Elbstadt nach 1964 jetzt zum dritten Mal Gastgeber dieses Turniers ist. Zu regelmäßigen Meisterschaftsturnieren kam es aber erst ab 1939, seit 1950 bzw. 1955 getrennt nach Ost und West. 1991 gab es erstmals wieder eine gesamtdeutsche Meisterschaft. Diese wird seitdem im Zweijahresrhythmus ausgetragen.

Spielberechtigt für dieses Turnier sind die ersten Drei der letzten Meisterschaft, die jeweils besten deutschen Spielerinnen der letzten beiden Internationalen Offenen Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaften, je zwei Spielerinnen aus den beiden mitgliederstärksten Landesverbänden und aus allen anderen Landesverbänden je eine Spielerin, eine Spielerin des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbundes und eine von der Deutschen Schachjugend (DSJ) benannte Spielerin. In Abstimmung mit dem Frauenreferenten des DSB kann der Turnierleiter Freiplätze vergeben.

Bei der letzten Deutschen Meisterschaft in Bad Wiessee 2017 siegte überraschend Jana Schneider.

Zeitplan

Datum Uhrzeit Veranstaltung Info
25. Mai 18:00 - 19:30 DEM/DFEM* Persönliche Registrierung
  ca. 20:00 DEM/DFEM Eröffnungsfeier und gemeinsames Abendessen
26. Mai 16:00 DEM/DFEM 1. Runde
27. Mai 16:00 DEM/DFEM 2. Runde
28. Mai 09:30 DEM/DFEM 3. Runde
  16:00 DEM/DFEM 4. Runde
29. Mai 16:00 DEM/DFEM 5. Runde
30. Mai 09:30 DEM/DFEM 6. Runde
  16:00 DEM/DFEM 7. Runde
31. Mai 16:00 DEM/DFEM 8. Runde
1. Juni 09:30 DEM/DFEM 9. Runde
  18:00   Gala-Abend mit Siegerehrung und Büffet

* DEM/DFEM = Deutsche Einzelmeisterschaft/Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft

Teilnehmerinnen

Nr. Titel Teilnehmer TWZ Qualifikation
1. WGM Michna,Marta 2355 DSB Komm Frauen
2. WFM Schulze,Lara 2160 Niedersachsen
3. WIM Burchardt,Brigitte 2094 Berlin
4. WIM Kopylov,Luba 2078 DSB Komm Frauen
5. WIM Kunze,Kerstin 2066 DSB Komm Frauen
6. WFM Von Herman,Brigitte 2064 DSB IODFEM
7. WFM Schmidt,Jade 2062 Hamburg
8.   Ries,Jutta 2017 Hessen
10.   Köhler,Inken 1979 DSJ
9.   Erofeev,Anastasia 2003 Bremen
11.   Mehling,Katharina 1974 Bayern 1
12.   Zimmer,Elke 1926 Saarland
13.   Braun,Kristin 1895 Bayern 2
14.   Lowke,Kathrin 1887 Sachsen
15. WFM Just,Anita,Dr. 1866 DSB_IODFEM
16.   Freter,Anke 1873 Schleswig Holstein
17.   Ley,Sabrina 1870 Rheinland Pfalz
18.   Perez Celis,Alba 1822 Meck Vorpommern
19. WCM Bashylina,Luisa 1812 DSB LS
20.   Liu,Sijia Anna 1689 Württemberg

Stand: 08.05.2019

Paarungen/Ergebnisse

1. Runde am 26.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Mehling,Katharina 1974 0:1 WGM Michna,Marta 2355
2 WFM Schulze,Lara 2160 1:0 Zimmer,Elke 1926
3 Braun,Kristin 1895 0:1 WIM Burchardt,Brigitte 2094
4 WIM Kopylov,Luba 2078 1:0 Lowke,Kathrin 1887
5 Freter,Anke 1873 ½:½ WIM Kunze,Kerstin 2066
6 WFM von Herman,Brigitte 2064 ½:½ Ley,Sabrina 1870
7 WFM Just,Anita,Dr. 1866 0:1 WFM Schmidt,Jade 2062
8 Ries,Jutta 2017 0:1 Perez Celis,Alba 1822
9 WCM Bashylina,Luisa 1812 0:1 Erofeev,Anastasia 2003
10 Köhler,Inken 1979 1:0 Liu,Sijia Anna 1689
-

2. Runde am 27.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WGM Michna,Marta (1) 2355 1:0 WFM Schmidt,Jade (1) 2062
2 Erofeev,Anastasia (1) 2003 0:1 WFM Schulze,Lara (1) 2160
3 WIM Burchardt,Brigitte (1) 2094 ½:½ Köhler,Inken (1) 1979
4 Perez Celis,Alba (1) 1822 0:1 WIM Kopylov,Luba (1) 2078
5 WIM Kunze,Kerstin (½) 2066 ½:½ WFM von Herman,Brigitte (½) 2064
6 Ley,Sabrina (½) 1870 0:1 Freter,Anke (½) 1873
7 Lowke,Kathrin (0) 1887 1:0 Ries,Jutta (0) 2017
8 WFM Just,Anita,Dr. (0) 1866 ½:½ Mehling,Katharina (0) 1974
9 Zimmer,Elke (0) 1926 1:0 WCM Bashylina,Luisa (0) 1812
10 Liu,Sijia Anna (0) 1689 1:0 Braun,Kristin (0) 1895
-
Pl. Titel Teilnehmerin DWZ Verein S R V Pkt. Buch SoBe
1. WFM Schulze,Lara 2158 SK Lehrte 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. WIM Kopylov,Luba 2048 SK Doppelbauer Kiel 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. WGM Michna,Marta 2327 SG Turm Kiel 2 0 0 2.0 1.5 1.50
4. Köhler,Inken 1930 TuRa Harksheide 1 1 0 1.5 2.5 1.75
5. Freter,Anke 1759 SK Norderstedt 1 1 0 1.5 1.5 1.00
6. WIM Burchardt,Brigitte 2076 SC Rotation Pankow 1 1 0 1.5 1.5 0.75
7. WIM Kunze,Kerstin 1995 ESV Lok Raw Cottbus 0 2 0 1.0 2.5 1.25
8. WFM Schmidt,Jade 2038 Hamburger SK 1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. Erofeev,Anastasia 2052 SV Werder Bremen 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Zimmer,Elke 1859 SF Wadgassen 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Lowke,Kathrin 1807 SC Einheit Bautzen 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Perez Celis,Alba 1826 SV Malchow 1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. WFM von Herman,Brigitte 1969 Königsjäger Süd-West 0 2 0 1.0 1.5 0.75
14. Liu,Sijia Anna 1748 SV Stuttgart-Wolfbusch 1 0 1 1.0 1.5 0.00
15. Ley,Sabrina 1945 SV Lahnstein 0 1 1 0.5 2.5 0.50
16. Mehling,Katharina 1921 Spvgg Stetten 0 1 1 0.5 2.5 0.25
17. WFM Just,Anita,Dr. 1869 SV Allianz Leipzig 0 1 1 0.5 1.5 0.25
18. Braun,Kristin 1836 SC Jäklechemie 0 0 2 0.0 2.5 0.00
19. Ries,Jutta 1934 SC FK Babenhausen 0 0 2 0.0 2.0 0.00
19. WCM Bashylina,Luisa 1887 SG Solingen 0 0 2 0.0 2.0 0.00

3. Runde am 28.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WFM Schulze,Lara (2) 2160 ½:½ WGM Michna,Marta (2) 2355
2 WIM Kopylov,Luba (2) 2078 0:1 WIM Burchardt,Brigitte (1½) 2094
3 Köhler,Inken (1½) 1979 1:0 Freter,Anke (1½) 1873
4 Zimmer,Elke (1) 1926 ½:½ WIM Kunze,Kerstin (1) 2066
5 WFM von Herman,Brigitte (1) 2064 1:0 Lowke,Kathrin (1) 1887
6 WFM Schmidt,Jade (1) 2062 1:0 Perez Celis,Alba (1) 1822
7 Liu,Sijia Anna (1) 1689 1:0 Erofeev,Anastasia (1) 2003
8 Mehling,Katharina (½) 1974 1:0 Ley,Sabrina (½) 1870
9 Ries,Jutta (0) 2017 0:1 WFM Just,Anita,Dr. (½) 1866
10 Braun,Kristin (0) 1895 1:0 WCM Bashylina,Luisa (0) 1812
-
Pl. Titel Teilnehmerin DWZ Elo Verein S R V Pkt. Buch Gegner
1. WGM Marta Michna 2327 2355 SG Turm Kiel 2 1 0 2.5 6.0 2065
2. Inken Köhler 1930 1979 TuRa Harksheide 2 1 0 2.5 6.0 1885
3. WIM Brigitte Burchardt 2076 2094 SC Rotation Pankow 2 1 0 2.5 5.5 1984
4. WFM Lara Schulze 2158 2160 SK Lehrte 2 1 0 2.5 5.0 2095
5. WFM Jade Schmidt 2038 2062 Hamburger SK 2 0 1 2.0 5.0 2014
6. Sijia Anna Liu 1748 1689 SV Stuttgart-Wolfbusch 2 0 1 2.0 4.5 1959
7. WIM Luba Kopylov 2048 2078 SK Doppelbauer Kiel 2 0 1 2.0 4.5 1934
8. WFM Brigitte von Herman 1969 2064 Königsjäger Süd-West 1 2 0 2.0 3.0 1941
9. WIM Kerstin Kunze 1995 2066 ESV Lok Raw Cottbus 0 3 0 1.5 5.0 1954
10. Katharina Mehling 1921 1974 Spvgg Stetten 1 1 1 1.5 4.5 2030
11. Anke Freter 1759 1873 SK Norderstedt 1 1 1 1.5 4.5 1972
12. Elke Zimmer 1859 1926 SF Wadgassen 1 1 1 1.5 4.0 2013
13. WFM Dr. Anita Just 1869 1866 SV Allianz Leipzig 1 1 1 1.5 3.5 2018
14. Anastasia Erofeev 2052 2003 SV Werder Bremen 1 0 2 1.0 4.5 1887
15. Kristin Braun 1836 1895 SC Jäklechemie 1 0 2 1.0 4.5 1865
16. Kathrin Lowke 1807 1887 SC Einheit Bautzen 1 0 2 1.0 4.0 2053
17. Alba Perez Celis 1826 1822 SV Malchow 1 0 2 1.0 4.0 2052
18. Sabrina Ley 1945 1870 SV Lahnstein 0 1 2 0.5 5.0 1970
19. WCM Luisa Bashylina 1887 1812 SG Solingen 0 0 3 0.0 3.5 1941
20. Jutta Ries 1934 2017 SC FK Babenhausen 0 0 3 0.0 3.5 1858

4. Runde am 28.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WGM Michna,Marta (2½) 2355 1:0 Köhler,Inken (2½) 1979
2 WIM Burchardt,Brigitte (2½) 2094 0:1 WFM Schulze,Lara (2½) 2160
3 WFM Schmidt,Jade (2) 2062 1:0 WIM Kopylov,Luba (2) 2078
4 WFM von Herman,Brigitte (2) 2064 0:1 Liu,Sijia Anna (2) 1689
5 WIM Kunze,Kerstin (1½) 2066 1:0 WFM Just,Anita,Dr. (1½) 1866
6 Freter,Anke (1½) 1873 0:1 Mehling,Katharina(1½) 1974
7 Erofeev,Anastasia (1) 2003 1:0 Zimmer,Elke (1½) 1926
8 Lowke,Kathrin (1) 1887 ½:½ Braun,Kristin (1) 1895
9 Perez Celis,Alba (1) 1822 ½:½ Ley,Sabrina (½) 1870
10 WCM Bashylina,Luisa (0) 1812 0:1 Ries,Jutta (0) 2017
-
Pl. Titel Teilnehmerin Verein DWZ Elo 1 2 3 4 Pkt. Buch Gegner
1. WGM Marta Michna SG Turm Kiel 2327 2355 7s1 3w1 2s½ 5w1 3.5 11.5 2044
2. WFM Lara Schulze SK Lehrte 2158 2160 14w1 10s1 1w½ 6s1 3.5 9.5 2095
3. WFM Jade Schmidt Hamburger SK 2038 2062 12s1 1s0 15w1 9w1 3.0 8.5 2030
4. Sijia Anna Liu SV Stuttgart-Wolfbusch 1748 1689 5s0 16w1 10w1 11s1 3.0 8.0 1985
5. Inken Köhler TuRa Harksheide 1930 1979 4w1 6s½ 13w1 1s0 2.5 10.5 2003
6. WIM Brigitte Burchardt SC Rotation Pankow 2076 2094 16s1 5w½ 9s1 2w0 2.5 9.5 2028
7. Katharina Mehling Spvgg Stetten 1921 1974 1w0 12s½ 18w1 13s1 2.5 7.5 1991
8. WIM Kerstin Kunze ESV Lok Raw Cottbus 1995 2066 13s½ 11w½ 14s½ 12w1 2.5 6.5 1932
9. WIM Luba Kopylov SK Doppelbauer Kiel 2048 2078 17w1 15s1 6w0 3s0 2.0 8.5 1966
10. Anastasia Erofeev SV Werder Bremen 2052 2003 20s1 2w0 4s0 14w1 2.0 8.0 1897
11. WFM Brigitte von Herman Königsjäger Süd-West 1969 2064 18w½ 8s½ 17w1 4w0 2.0 8.0 1878
12. WFM Dr. Anita Just SV Allianz Leipzig 1869 1866 3w0 7w½ 19s1 8s0 1.5 9.0 2030
13. Anke Freter SK Norderstedt 1759 1873 8w½ 18s1 5s0 7w0 1.5 8.5 1972
14. Elke Zimmer SF Wadgassen 1859 1926 2s0 20w1 8w½ 10s0 1.5 8.0 2010
15. Alba Perez Celis SV Malchow 1826 1822 19s1 9w0 3s0 18w½ 1.5 7.0 2007
16. Kristin Braun SC Jäklechemie 1836 1895 6w0 4s0 20w1 17s½ 1.5 7.0 1871
17. Kathrin Lowke SC Einheit Bautzen 1807 1887 9s0 19w1 11s0 16w½ 1.5 6.5 2014
18. Sabrina Ley SV Lahnstein 1945 1870 11s½ 13w0 7s0 15s½ 1.0 7.5 1933
19. Jutta Ries SC FK Babenhausen 1934 2017 15w0 17s0 12w0 20s1 1.0 4.5 1847
20. WCM Luisa Bashylina SG Solingen 1887 1812 10w0 14s0 16s0 19w0 0.0 6.0 1960

5. Runde am 29.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Liu,Sijia Anna (3) 1689 0:1 WGM Michna,Marta (3½) 2355
2 WFM Schulze,Lara (3½) 2160 1:0 WFM Schmidt,Jade (3) 2062
3 Mehling,Katharina (2½) 1974 1:0 WIM Burchardt,Brigitte (2½) 2094
4 Köhler,Inken (2½) 1979 ½:½ WIM Kunze,Kerstin (2½) 2066
5 WIM Kopylov,Luba (2) 2078 0:1 WFM von Herman,Brigitte (2) 2064
6 Braun,Kristin (1½) 1895 ½:½ Erofeev,Anastasia (2) 2003
7 Zimmer,Elke (1½) 1926 0:1 Perez Celis,Alba (1½) 1822
8 WFM Just,Anita,Dr. (1½) 1866 ½:½ Lowke,Kathrin (1½) 1887
9 Ries,Jutta (1) 2017 1:0 Freter,Anke (1½) 1873
10 Ley,Sabrina (1) 1870 ½:½ WCM Bashylina,Luisa (0) 1812
-
Pl. Titel Teilnehmerin Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 Pkt. Buch Gegner
1. WGM Marta Michna 2355 2327 SG Turm Kiel 3s1 4w1 2s½ 6w1 5s1 4.5 17.0 1973
2. WFM Lara Schulze 2160 2167 SK Lehrte 18w1 10s1 1w½ 9s1 4w1 4.5 14.0 2088
3. Katharina Mehling 1974 1905 SpVgg Stetten 1w0 12s½ 19w1 17s1 9w1 3.5 12.0 2012
4. WFM Jade Schmidt 2062 2025 Hamburger SK 12s1 1s0 11w1 13w1 2s0 3.0 15.5 2056
5. Sijia Anna Liu 1689 1713 SV Stuttgart-Wolfbusch 6s0 15w1 10w1 7s1 1w0 3.0 15.0 2059
6. Inken Köhler 1979 1967 TuRa Harksheide 5w1 9s½ 17w1 1s0 8w½ 3.0 14.5 2015
7. WFM Brigitte von Herman 2064 1955 Königsjäger Süd-West 19w½ 8s½ 14w1 5w0 13s1 3.0 11.5 1918
8. WIM Kerstin Kunze 2066 2010 ESV Lok RAW Cottbus 17s½ 7w½ 18s½ 12w1 6s½ 3.0 11.0 1942
9. WIM Brigitte Burchardt 2094 2108 SC Rotation Pankow 15s1 6w½ 13s1 2w0 3s0 2.5 15.0 2017
10. Anastasia Erofeev 2003 1999 SV Werder Bremen 20s1 2w0 5s0 18w1 15s½ 2.5 11.5 1896
11. Alba Perez Celis 1822 1820 SV Malchow 16s1 13w0 4s0 19w½ 18s1 2.5 10.0 1991
12. WFM Dr. Anita Just 1866 1851 SV Allianz Leipzig 4w0 3w½ 16s1 8s0 14w½ 2.0 13.5 2001
13. WIM Luba Kopylov 2078 2048 SK Doppelbauer Kiel 14w1 11s1 9w0 4s0 7w0 2.0 13.0 1986
14. Kathrin Lowke 1887 1806 SC Einheit Bautzen 13s0 16w1 7s0 15w½ 12s½ 2.0 11.0 1984
15. Kristin Braun 1895 1874 SC Jäklechemie 9w0 5s0 20w1 14s½ 10w½ 2.0 10.5 1897
16. Jutta Ries 2017 1934 SC FK Babenhausen 11w0 14s0 12w0 20s1 17w1 2.0 8.5 1852
17. Anke Freter 1873 1779 SK Norderstedt 8w½ 19s1 6s0 3w0 16s0 1.5 13.0 1981
18. Elke Zimmer 1926 1848 SF Wadgassen/Differten 2s0 20w1 8w½ 10s0 11w0 1.5 13.0 1973
19. Sabrina Ley 1870 1830 SV Lahnstein 7s½ 17w0 3s0 11s½ 20w½ 1.5 11.0 1909
20. WCM Luisa Bashylina 1812 1823 SG Solingen 10w0 18s0 15s0 16w0 19s½ 0.5 9.5 1942

6. Runde am 30.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Mehling,Katharina (3½) 1974 0:1 WFM Schulze,Lara (4½) 2160
2 WGM Michna,Marta (4½) 2355 ½:½ WFM Von Herman,Brigitte (3) 2064
3 WIM Kunze,Kerstin (3) 2066 1:0 Liu,Sijia Anna (3) 1689
4 WFM Schmidt,Jade (3) 2062 0:1 Köhler,Inken (3) 1979
5 Erofeev,Anastasia (2½) 2003 1:0 Perez Celis,Alba (2½) 1822
6 WIM Burchardt,Brigitte (2½) 2094 1:0 Lowke,Kathrin (2) 1887
7 WFM Just,Anita,Dr. (2) 1866 ½:½ WIM Kopylov,Luba (2) 2078
8 Braun,Kristin (2) 1895 ½:½ Ries,Jutta (2) 2017
9 Ley,Sabrina (1½) 1870 0:1 Zimmer,Elke (1½) 1926
10 Freter,Anke (1½) 1873 0:1 WCM Bashylina,Luisa (½) 1812
-
Pl. Titel Teilnehmer Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 Pkt. Buch Gegner
1. WFM Lara Schulze 2160 2167 SK Lehrte 11w1 8s1 2w½ 5s1 10w1 6s1 5.5 21.0 2069
2. WGM Marta Michna 2355 2327 SG Turm Kiel 6s1 10w1 1s½ 3w1 9s1 7w½ 5.0 22.5 1988
3. Inken Köhler 1979 1967 TuRa Harksheide 9w1 5s½ 18w1 2s0 4w½ 10s1 4.0 20.0 2023
4. WIM Kerstin Kunze 2066 2010 ESV Lok RAW Cottbus 18s½ 7w½ 11s½ 12w1 3s½ 9w1 4.0 17.0 1900
5. WIM Brigitte Burchardt 2094 2108 SC Rotation Pankow 14s1 3w½ 13s1 1w0 6s0 17w1 3.5 20.0 1996
6. Katharina Mehling 1974 1905 SpVgg Stetten 2w0 12s½ 19w1 18s1 5w1 1w0 3.5 19.5 2036
7. WFM Brigitte von Herman 2064 1955 Königsjäger Süd-West 19w½ 4s½ 17w1 9w0 13s1 2s½ 3.5 18.0 1991
8. Anastasia Erofeev 2003 1999 SV Werder Bremen 20s1 1w0 9s0 11w1 14s½ 15w1 3.5 17.5 1884
9. Sijia Anna Liu 1689 1713 SV Stuttgart-Wolfbusch 3s0 14w1 8w1 7s1 2w0 4s0 3.0 22.5 2060
10. WFM Jade Schmidt 2062 2025 Hamburger SK 12s1 2s0 15w1 13w1 1s0 3w0 3.0 22.0 2043
11. Elke Zimmer 1926 1848 SF Wadgassen/Differten 1s0 20w1 4w½ 8s0 15w0 19s1 2.5 18.5 1956
12. WFM Dr. Anita Just 1866 1851 SV Allianz Leipzig 10w0 6w½ 16s1 4s0 17w½ 13w½ 2.5 17.5 2014
13. WIM Luba Kopylov 2078 2048 SK Doppelbauer Kiel 17w1 15s1 5w0 10s0 7w0 12s½ 2.5 17.0 1966
14. Kristin Braun 1895 1874 SC Jäklechemie 5w0 9s0 20w1 17s½ 8w½ 16w½ 2.5 16.0 1917
15. Alba Perez Celis 1822 1820 SV Malchow 16s1 13w0 10s0 19w½ 11s1 8s0 2.5 15.5 1993
16. Jutta Ries 2017 1934 SC FK Babenhausen 15w0 17s0 12w0 20s1 18w1 14s½ 2.5 12.5 1859
17. Kathrin Lowke 1887 1806 SC Einheit Bautzen 13s0 16w1 7s0 14w½ 12s½ 5s0 2.0 17.0 2002
18. Anke Freter 1873 1779 SK Norderstedt 4w½ 19s1 3s0 6w0 16s0 20w0 1.5 17.0 1953
19. Sabrina Ley 1870 1830 SV Lahnstein 7s½ 18w0 6s0 15s½ 20w½ 11w0 1.5 15.0 1912
20. WCM Luisa Bashylina 1812 1823 SG Solingen 8w0 11s0 14s0 16w0 19s½ 18s1 1.5 14.0 1931

7. Runde am 30.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WFM Schulze,Lara (5½) 2160 0:1 Köhler,Inken (4) 1979
2 WIM Kunze,Kerstin (4) 2066 0:1 WGM Michna,Marta (5) 2355
3 Erofeev,Anastasia (3½) 2003 ½:½ WIM Burchardt,Brigitte (3½) 2094
4 WFM von Herman,Brigitte (3½) 2064 ½:½ Mehling,Katharina (3½) 1974
5 Liu,Sijia Anna (3) 1689 0:1 WFM Schmidt,Jade (3) 2062
6 Zimmer,Elke (2½) 1926 1:0 WFM Just,Anita,Dr. (2½) 1866
7 Perez Celis,Alba (2½) 1822 ½:½ Braun,Kristin (2½) 1895
8 WCM Bashylina,Luisa (1½) 1812 1:0 WIM Kopylov,Luba (2½) 2078
9 Ries,Jutta (2½) 2017 ½:½ Ley,Sabrina (1½) 1870
10 Lowke,Kathrin (2) 1887 0:1 Freter,Anke (1½) 1873
-
Pl. Titel Teilnehmerin Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch Gegner
1. WGM Marta Michna 2355 2327 SG Turm Kiel 5s1 4w1 2s½ 3w1 11s1 9w½ 6s1 6.0 29.5 1999
2. WFM Lara Schulze 2160 2167 SK Lehrte 10w1 8s1 1w½ 7s1 4w1 5s1 3w0 5.5 30.5 2056
3. Inken Köhler 1979 1967 TuRa Harksheide 11w1 7s½ 16w1 1s0 6w½ 4s1 2s1 5.0 29.0 2043
4. WFM Jade Schmidt 2062 2025 Hamburger SK 15s1 1s0 12w1 17w1 2s0 3w0 11s1 4.0 27.5 1993
5. Katharina Mehling 1974 1905 SpVgg Stetten 1w0 15s½ 19w1 16s1 7w1 2w0 9s½ 4.0 26.5 2040
6. WIM Kerstin Kunze 2066 2010 ESV Lok RAW Cottbus 16s½ 9w½ 10s½ 15w1 3s½ 11w1 1w0 4.0 26.5 1965
7. WIM Brigitte Burchardt 2094 2108 SC Rotation Pankow 13s1 3w½ 17s1 2w0 5s0 20w1 8s½ 4.0 26.0 1997
8. Anastasia Erofeev 2003 1999 SV Werder Bremen 18s1 2w0 11s0 10w1 13s½ 12w1 7w½ 4.0 24.5 1914
9. WFM Brigitte von Herman 2064 1955 Königsjäger Süd-West 19w½ 6s½ 20w1 11w0 17s1 1s½ 5w½ 4.0 23.5 1988
10. Elke Zimmer 1926 1848 SF Wadgassen/Differten 2s0 18w1 6w½ 8s0 12w0 19s1 15w1 3.5 23.5 1943
11. Sijia Anna Liu 1689 1713 SV Stuttgart-Wolfbusch 3s0 13w1 8w1 9s1 1w0 6s0 4w0 3.0 30.0 2061
12. Alba Perez Celis 1822 1820 SV Malchow 14s1 17w0 4s0 19w½ 10s1 8s0 13w½ 3.0 22.0 1979
13. Kristin Braun 1895 1874 SC Jäklechemie 7w0 11s0 18w1 20s½ 8w½ 14w½ 12s½ 3.0 21.5 1903
14. Jutta Ries 2017 1934 SC FK Babenhausen 12w0 20s0 15w0 18s1 16w1 13s½ 19w½ 3.0 17.5 1861
15. WFM Dr. Anita Just 1866 1851 SV Allianz Leipzig 4w0 5w½ 14s1 6s0 20w½ 17w½ 10s0 2.5 23.0 2001
16. Anke Freter 1873 1779 SK Norderstedt 6w½ 19s1 3s0 5w0 14s0 18w0 20s1 2.5 22.5 1944
17. WIM Luba Kopylov 2078 2048 SK Doppelbauer Kiel 20w1 12s1 7w0 4s0 9w0 15s½ 18s0 2.5 22.0 1944
18. WCM Luisa Bashylina 1812 1823 SG Solingen 8w0 10s0 13s0 14w0 19s½ 16s1 17w1 2.5 20.5 1952
19. Sabrina Ley 1870 1830 SV Lahnstein 9s½ 16w0 5s0 12s½ 18w½ 10w0 14s½ 2.0 22.5 1927
20. Kathrin Lowke 1887 1806 SC Einheit Bautzen 17s0 14w1 9s0 13w½ 15s½ 7s0 16w0 2.0 21.5 1984

8. Runde am 31.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WGM Michna,Marta (6) 2355 1:0 Erofeev,Anastasia (4) 2003
2 WFM von Herman,Brigitte (4) 2064 0:1 WFM Schulze,Lara (5½) 2160
3 Köhler,Inken (5) 1979 ½:½ Mehling,Katharina (4) 1974
4 WIM Burchardt,Brigitte (4) 2094 1:0 WIM Kunze,Kerstin (4) 2066
5 WFM Schmidt,Jade (4) 2062 0:1 Zimmer,Elke (3½) 1926
6 Perez Celis,Alba (3) 1822 1:0 Liu,Sijia Anna (3) 1689
7 WIM Kopylov,Luba (2½) 2078 0:1 Ries,Jutta (3) 2017
8 Freter,Anke (2½) 1873 0:1 Braun,Kristin (3) 1895
9 WCM Bashylina,Luisa (2½) 1812 1:0 WFM Just,Anita,Dr. (2½) 1866
10 Ley,Sabrina (2) 1870 1:0 Lowke,Kathrin (2) 1887
-
Pl. Titel Teilnehmerin Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. Buch Gegner
1. WGM Marta Michna 2355 2327 SG Turm Kiel 5s1 8w1 2s½ 3w1 15s1 10w½ 9s1 7w1 7.0 35.5 2000
2. WFM Lara Schulze 2160 2167 SK Lehrte 6w1 7s1 1w½ 4s1 8w1 5s1 3w0 10s1 6.5 38.5 2057
3. Inken Köhler 1979 1967 TuRa Harksheide 15w1 4s½ 17w1 1s0 9w½ 8s1 2s1 5w½ 5.5 36.5 2034
4. WIM Brigitte Burchardt 2094 2108 SC Rotation Pankow 12s1 3w½ 19s1 2w0 5s0 20w1 7s½ 9w1 5.0 33.0 2005
5. Katharina Mehling 1974 1905 SpVgg Stetten 1w0 18s½ 16w1 17s1 4w1 2w0 10s½ 3s½ 4.5 36.0 2033
6. Elke Zimmer 1926 1848 SF Wadgassen/Differten 2s0 14w1 9w½ 7s0 11w0 16s1 18w1 8s1 4.5 31.5 1958
7. Anastasia Erofeev 2003 1999 SV Werder Bremen 14s1 2w0 15s0 6w1 12s½ 11w1 4w½ 1s0 4.0 37.5 1969
8. WFM Jade Schmidt 2062 2025 Hamburger SK 18s1 1s0 11w1 19w1 2s0 3w0 15s1 6w0 4.0 35.5 1984
9. WIM Kerstin Kunze 2066 2010 ESV Lok RAW Cottbus 17s½ 10w½ 6s½ 18w1 3s½ 15w1 1w0 4s0 4.0 34.0 1981
10. WFM Brigitte von Herman 2064 1955 Königsjäger Süd-West 16w½ 9s½ 20w1 15w0 19s1 1s½ 5w½ 2w0 4.0 32.5 2010
11. Alba Perez Celis 1822 1820 SV Malchow 13s1 19w0 8s0 16w½ 6s1 7s0 12w½ 15w1 4.0 29.0 1943
12. Kristin Braun 1895 1874 SC Jäklechemie 4w0 15s0 14w1 20s½ 7w½ 13w½ 11s½ 17s1 4.0 28.0 1900
13. Jutta Ries 2017 1934 SC FK Babenhausen 11w0 20s0 18w0 14s1 17w1 12s½ 16w½ 19s1 4.0 24.0 1888
14. WCM Luisa Bashylina 1812 1823 SG Solingen 7w0 6s0 12s0 13w0 16s½ 17s1 19w1 18w1 3.5 27.0 1941
15. Sijia Anna Liu 1689 1713 SV Stuttgart-Wolfbusch 3s0 12w1 7w1 10s1 1w0 9s0 8w0 11s0 3.0 36.5 2031
16. Sabrina Ley 1870 1830 SV Lahnstein 10s½ 17w0 5s0 11s½ 14w½ 6w0 13s½ 20w1 3.0 29.0 1922
17. Anke Freter 1873 1779 SK Norderstedt 9w½ 16s1 3s0 5w0 13s0 14w0 20s1 12w0 2.5 30.5 1938
18. WFM Dr. Anita Just 1866 1851 SV Allianz Leipzig 8w0 5w½ 13s1 9s0 20w½ 19w½ 6s0 14s0 2.5 29.0 1978
19. WIM Luba Kopylov 2078 2048 SK Doppelbauer Kiel 20w1 11s1 4w0 8s0 10w0 18s½ 14s0 13w0 2.5 29.0 1953
20. Kathrin Lowke 1887 1806 SC Einheit Bautzen 19s0 13w1 10s0 12w½ 18s½ 4s0 17w0 16s0 2.0 27.5 1970

9. Runde am 01.06.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
