15. August 2020 im Hotel Maritim in Magdeburg
Deutsche Meisterschaften im Blitzschach sind noch relativ jung. Erst 1967 gab es die erste DDR-Meisterschaft, die vom bekannten Trainer Heinz Rätsch (damals 33 Jahre alt) gewonnen wurde. Sieben Jahre später war Premiere in der Bundesrepublik und es siegte der im letzten Jahr verstorbene Blitzschachexperte Karl-Heinz Podzielny.
In der Anfangszeit des Blitzschachs vor weit über 120 Jahren wurde mangels geeigneter Schachuhren noch Ansageschach gespielt: Ein Turnierleiter sagte in regelmäßigen Abständen von wenigen Sekunden "Ziehen" und die am Zuge befindlichen Spieler mussten dieser Aufforderung sofort nachkommen. Mit der zunehmenden Akzeptanz von Schachuhren etablierte sich eine Bedenkzeit von 5 Minuten. Mittlerweile sind dank elektronischer Uhren auch Bedenkzeiten möglich, bei denen je Zug ein paar Sekunden auf die Grundbedenkzeit addiert werden.
Im letzten Jahr holte sich Rainer Buhmann in Magdeburg den Titel des Deutschen Blitzschachmeisters.
Tabellen & Ergebnisse » ChessResults | Live-Übertragung der Partien » ChessBase
Nr. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
13 | GM | Georg Meier | 2629 | 2624 | SF Deizisau |
28 | GM | Matthias Blübaum | 2619 | 2644 | SF Deizisau |
15 | GM | Rasmus Svane | 2604 | 2616 | Hamburger SK von 1830 |
30 | GM | Alexander Donchenko | 2556 | 2674 | SF Deizisau |
14 | IM | Thomas Koch | 2512 | 2431 | Aachener SV 1856 |
18 | IM | Ilja Schneider | 2508 | 2442 | HSK Lister Turm |
10 | IM | Patrick Zelbel | 2469 | 2443 | SV Mülheim-Nord 1931 |
17 | FM | Frederik Svane | 2465 | 2414 | Lübecker SV von 1873 |
5 | FM | Georg Braun | 2456 | 2366 | SK Bebenhausen 1992 |
25 | IM | Benedict Krause | 2446 | 2401 | SK Norderstedt von 1975 |
4 | GM | Sebastian Siebrecht | 2430 | 2349 | Sfr. Essen-Katernberg |
24 | FM | Robert Stein | 2419 | 2298 | SG 1871 Löberitz |
6 | FM | Thilo Ehmann | 2417 | 2329 | SF Sasbach |
22 | IM | Steve Berger | 2416 | 2380 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
8 | FM | Pascal Barzen | 2415 | 2325 | SG Trier |
7 | IM | Robert Baskin | 2396 | 2380 | Wiesbadener SV 1885 |
26 | FM | Karl-Jasmin Muranyi | 2378 | 2302 | SK Landau |
21 | IM | Michael Kopylov | 2376 | 2375 | SK Norderstedt von 1975 |
20 | FM | Max Hess | 2363 | 2345 | SC Garching 1980 |
27 | FM | Rudolf Wilhelm Bräuning | 2359 | 2242 | SK Bebenhausen 1992 |
12 | Rick Frischmann | 2359 | 2345 | SC Caissa Schwarzenbach | |
1 | FM | Tobias Vöge | 2359 | 2305 | HSK Lister Turm |
3 | IM | Hannes Langrock | 2357 | 2311 | ESV Nickelhütte Aue |
2 | FM | Jasper Holtel | 2344 | 2294 | SK Münster 32 |
19 | FM | Raiko Siebarth | 2333 | 2317 | SG Blau-Weiß Stadtilm |
23 | Matthias Schöwel | 2326 | 2158 | TSG Oberschöneweide | |
9 | IM | Cliff Wichmann | 2306 | 2283 | ESV Nickelhütte Aue |
16 | FM | Hendrik Reichmann | 2295 | 2311 | SF Schwerin |
29 | Manuel Weller | 2168 | 2222 | SC Caissa Schwarzenbach | |
11 | FM | Marco Dobrikov | 1933 | 2237 | SV Hockenheim |
Spieler nach Elo sortiert
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info |
---|---|---|---|
15. August | 12:30 | DBEM/DFBEM* | Persönliche Anmeldung im Turniersaal |
13:00 | DBEM/DFBEM | Begrüßung und Spielbeginn | |
ca. 20:00 | DBEM/DFBEM | Eröffnungsfeier mit Siegerehrung DBEM/DFBEM |
* DBEM/DFBEM = Deutsche Blitzschach-Einzelmeisterschaft/Deutsche Frauen-Blitzschach-Einzelmeisterschaft