16. - 22. August 2020 im Hotel Maritim in Magdeburg
Die Deutsche Schachmeisterschaft ist die älteste Meisterschaft des Deutschen Schachbundes. Das erste Turnier fand 1879 in Leipzig zwei Jahre nach Gründung des Deutschen Schachbundes statt und war eingebettet in den Bundeskongress. Nach der offiziellen Zählung findet 2020 in Magdeburg die mittlerweile 91. Deutsche Meisterschaft statt. Die Meisterschaft wird als Turnier nach Schweizer System mit mindestens 28 Teilnehmern gespielt. Das sind zum einen der beste Spieler des letzten Jahres, der nicht am Masters teilnimmt, der amtierende Pokalsieger, 20 von den Landesverbänden und dem Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund benannte Teilnehmer sowie ein Teilnehmer, der durch den Ausrichter bestimmt werden kann. Die Kommission Leistungssport des DSB kann des Weiteren Kaderspieler als Teilnehmer nominieren.
Im vergangenen Jahr siegte GM Niclas Huschenbeth, der damit für das diesjährige German Masters qualifiziert ist, ebenso wie der Silbermedaillengewinner GM Dmitrij Kollars.
Tabellen & Ergebnisse » ChessResults | Live-Übertragung der Partien » ChessBase
Nr. | Titel | Name | Land | Elo | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Falko Bindrich | 2605 | 2613 | SC 1994 Oberland | |
2 | GM | Alexander Graf | 2569 | 2543 | SF Deizisau | |
3 | GM | Leon Mons | 2540 | 2536 | MSA Zugzwang 82 e.V. | |
4 | GM | Luis Engel | 2532 | 2551 | Hamburger SK von 1830 eV | |
5 | GM | René Stern | 2526 | 2515 | SK König Tegel 1949 | |
6 | GM | Thies Heinemann | 2507 | 2505 | Hamburger SK von 1830 | |
7 | IM | Ashot Parvanyan | 2449 | 2459 | SG Turm Kiel von 1910 | |
8 | GM | Sebastian Siebrecht | 2417 | 2349 | Sfr. Essen-Katernberg | |
9 | IM | Jacek Dubiel | 2414 | 2373 | SV Oberursel | |
10 | IM | Jakob Pfreundt | 2397 | 2388 | Königsspr. SC.1984 | |
11 | FM | Eduard Miller | 2392 | 2384 | SC Erlangen 48/88 | |
12 | FM | Julius Muckle | 2386 | 2360 | SK 1912 Ludwigshafen | |
13 | FM | Max Hess | 2378 | 2345 | SC Garching 1980 | |
14 | FM | Ruben Gideon Köllner | 2376 | 2358 | SF Deizisau | |
15 | Gordon Andre | 2373 | 2362 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||
16 | FM | Alex Dac-Vuong Nguyen | 2366 | 2263 | SG Leipzig | |
17 | FM | Georg Braun | 2360 | 2366 | SK Bebenhausen 1992 | |
18 | FM | Johannes Florstedt | 2350 | 2338 | Sfr. Berlin 1903 | |
19 | FM | Thilo Ehmann | 2329 | 2329 | SF Sasbach | |
20 | FM | Tobias Vöge | 2326 | 2305 | HSK Lister Turm | |
21 | FM | Lukas Schulz | 2293 | 2267 | SC Erlangen 48/88 | |
22 | FM | Marco Dobrikov | 2290 | 2237 | SV Hockenheim | |
23 | IM | Herbert Bastian | 2272 | 2237 | SVG Saarbrücken 1970 | |
24 | Dominik Müller | 2252 | 2198 | SV Rochade Magdeburg 96 | ||
25 | Andrei Ioan Trifan | 2249 | 2230 | OSG Baden-Baden | ||
26 | Max Weber | 2243 | 2263 | Greifswalder SV | ||
27 | Johannes Tschernatsch | 2241 | 2165 | SC Empor Potsdam 1952 | ||
28 | Felix Schulte | 2174 | 2160 | USV Halle | ||
29 | Marc Gustain | 2173 | 2154 | SF Deizisau | ||
30 | Rolf Hundack | 2126 | 2108 | Bremer SG von 1877 | ||
31 | Isaak Falke | 2113 | 2105 | Elmshorner SC von 1896 | ||
32 | Peter Michalowski | 2106 | 2099 | SV Empor Erfurt | ||
33 | Niklas Geue | 2050 | 2131 | USC Magdeburg | ||
34 | Jürgen Neurohr | 2022 | 1996 | Sfr.Mainz 1928 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info |
---|---|---|---|
15. August | 13:00 - 18:00 | DEM/DFEM* | Persönliche Registrierung |
19:00 | DEM/DFEM | Technische Besprechung | |
ca. 20:00 | DEM/DFEM | Eröffnungsfeier und gemeinsames Abendessen | |
16. August | 14:00 | DEM/DFEM | 1. Runde |
17. August | 14:00 | DEM/DFEM | 2. Runde |
18. August | 10:00 | DEM/DFEM | 3. Runde |
16:00 | DEM/DFEM | 4. Runde | |
19. August | 14:00 | DEM/DFEM | 5. Runde |
20. August | 10:00 | DEM/DFEM | 6. Runde |
16:00 | DEM/DFEM | 7. Runde | |
21. August | 14:00 | DEM/DFEM | 8. Runde |
22. August | 10:00 | DEM/DFEM | 9. Runde |
Gala-Abend mit Siegerehrung und Büffet |
* DEM/DFEM = Deutsche Einzelmeisterschaft/Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft