13. August 2022 um 13:00 Uhr im Hotel Maritim in Magdeburg
Live-Partien bei ChessBase
Zwei Jahre später als die Männer begannen die Frauen mit den ersten Einzelmeisterschaften im Blitzschach. Marion Worch gewann 1969 in ihrer Heimatstadt Halle (Saale) die 1. DDR-Meisterschaft. Sie gehörte zu den stärksten Spielerinnen der DDR, hörte aber einige Jahre nach der Wiedervereinigung mit dem aktiven Schach auf. In der Bundesrepublik gab es die erste Meisterschaft 1977 und sie wurde gewonnen von Barbara Hund, die ebenfalls zu den stärksten deutschen Spielerinnen zählte.
Im vergangenen Jahr konnte WGM Marta Michna ihren fünften Titel nach 2014, 2018, 2019 und 2020 holen. In diesem Jahr konnte Tatjana Melamed zum ersten Mal die Meisterschaft gewinnen.
Pl. | Titel | Name | BElo | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Tatjana Melamed | 2363 | 2380 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 21,5 | 229,00 |
2 | IM | Elisabeth Pähtz | 2390 | 2486 | SV Sterkrade-Nord 1920/25 | 21,0 | 220,75 |
3 | WIM | Annmarie Mütsch | 2205 | 2255 | SC Viernheim 1934 | 18,5 | 187,00 |
4 | Alina Rath | 2108 | 2077 | SK König Tegel 1949 | 18,0 | 179,00 | |
5 | WFM | Jevgenija Leveikina | 2032 | 1988 | SV Wattenscheid 1930 | 15,5 | 150,00 |
6 | Marharyta Chrapko | 2036 | 2200 | Münchener SC 1836 | 15,0 | 132,00 | |
7 | WFM | Katrin Dämering | 2097 | 1952 | TSG Markkleeberg | 13,5 | 126,50 |
8 | Elisa Stärk | 1950 | 1940 | SV Empor Berlin | 13,0 | 121,25 | |
9 | WIM | Kerstin Kunze | 2020 | 1966 | ESV Nickelhütte Aue | 12,5 | 120,25 |
10 | WFM | Dr. Anita Stangl | 2033 | 1963 | SC Starnberg | 12,5 | 111,00 |
11 | Kristin Braun | 1853 | 1933 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 12,5 | 109,50 | |
12 | Mariya Anissimova | 1503 | 1819 | SG Trier 1877 | 11,5 | 114,25 | |
13 | Marine Zschischang | 2012 | 2090 | SK Lehrte von 1919 | 11,5 | 102,75 | |
14 | FM | Lara Schulze | 2140 | 2291 | SAbt SV Werder Bremen | 11,5 | 101,75 |
15 | WFM | Diana Skibbe | 2004 | 1839 | SC Rochade Zeulenroda | 10,5 | 90,75 |
16 | Lepu Coco Zhou | 1848 | 1924 | SC Weisse Dame | 9,0 | 76,75 | |
17 | Ornella Falke | 1912 | 1932 | Elmshorner SC von 1896 | 9,0 | 76,75 | |
18 | Olena Kosovska | 1865 | 1821 | SG Grün-Weiß Dresden | 9,0 | 76,00 | |
19 | Marina Heil | 1926 | 1863 | SF Wetzisreute | 8,0 | 67,50 | |
20 | Rebecca Doll | 1814 | 1943 | OSG Baden-Baden | 7,5 | 60,25 | |
21 | Sana Fock | 1681 | 1827 | SC Kreuzberg | 4,5 | 39,00 | |
22 | Constanze Wulf | 1848 | 1861 | HSK von 1830 | 4,0 | 19,00 | |
23 | Rebekka Schuster | 1815 | 1710 | SG 1871 Löberitz | 3,5 | 33,50 | |
24 | Petra Grabowski | 1656 | 1694 | SK Lehrte von 1919 | 3,0 | 21,00 |
Weitere Informationen zu dieser Meisterschaft inklusive nachspielbarer Partien, Links zu den Fotos und Videos finden Sie auf unserer Turnierseite.
Teaserfoto: 23. Runde der Meisterschaft 2022